<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafik</title>
	<atom:link href="http://www.grafik.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik.cat</link>
	<description>Book personal Nuri Yebra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Concerts Privats – Web</title>
		<link>http://www.grafik.cat/multimedia/web-de-concerts-privats/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/multimedia/web-de-concerts-privats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes destacats]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[locals]]></category>
		<category><![CDATA[minifilms]]></category>
		<category><![CDATA[privats]]></category>
		<category><![CDATA[televisions]]></category>
		<category><![CDATA[xarxa]]></category>
		<category><![CDATA[xtvl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Disseny de la web del programa Concerts Privats de la XTVL Concerts Privats és una coproducció de Minifilms Tv i la Xarxa de Televisions Locals, en la seva recerca per oferir audiovisual de qualitat i proximitat. La idea és conèixer els molts grups que estan sorgint a Catalunya, una nova generació de músics amb ganes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/multimedia/web-de-concerts-privats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 113: Sabemos que no sabemos lo que decidimos</title>
		<link>http://www.grafik.cat/motion-graphics/redes-113-sabemos-que-no-sabemos-lo-que-decidimos/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/motion-graphics/redes-113-sabemos-que-no-sabemos-lo-que-decidimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[decisions]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[minifilms]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Peces incloses dins el programa Redes número 113 que tracta dels factors que ens influeixen a l&#8217;hora de prendre decisions. DATA: Desembre 2011 REALITZACIÓ PROGRAMA REDES: Ramon Balagué i Oriol Bosch (+info: Minifilms) Veure programa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/motion-graphics/redes-113-sabemos-que-no-sabemos-lo-que-decidimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concerts &#8211; Fotografies</title>
		<link>http://www.grafik.cat/miscelania/fotografies-de-concert-2/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/miscelania/fotografies-de-concert-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varis - Miscelania]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[moscou]]></category>
		<category><![CDATA[nuri]]></category>
		<category><![CDATA[sala]]></category>
		<category><![CDATA[yebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Fotografies d&#8217;alguns concerts celebrats a la sala El Moscou A continuació hi ha algunes fotografies publicades a la web d&#8217;aquesta sala d&#8217;artistes internacionals: Dub Inc., No Use For a Name, The Toasters, Ben Sims, Paul Mac i Dj Murphy, i de nacionals: Sociedad Alkoholika i Marc Maya. DATA: 2011 No use for a name (California, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/miscelania/fotografies-de-concert-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage &#8211; Iconografia</title>
		<link>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/sage-iconografia-2/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/sage-iconografia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[iconografia]]></category>
		<category><![CDATA[nuri]]></category>
		<category><![CDATA[sage]]></category>
		<category><![CDATA[yebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Disseny de la iconografia de diferents aplicacions per a programari de la marca Sage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/sage-iconografia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu Blau &#8211; Interactiu</title>
		<link>http://www.grafik.cat/multimedia/museu-blau/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/multimedia/museu-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes destacats]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ciencies]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[naturals]]></category>
		<category><![CDATA[nueve ojos]]></category>
		<category><![CDATA[ydreams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Disseny de la interficie de les taules amb pantalles tàctils interactives de la exposició permanent &#8220;Planeta vida&#8221; del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona, El Museu Blau. DATA: Juliol 2011 DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Nueve Ojos PROGRAMACIÓ: YDreams Fotografies de El Museu de les Ciències Naturals de Barcelona i Nueve Ojos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/multimedia/museu-blau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval de Terra Endins</title>
		<link>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/carnaval-de-terra-endins/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/carnaval-de-terra-endins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes destacats]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cartell]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[endins]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[torello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Disseny del cartell del Carnaval de Torelló El carnaval de Terra Endins és un carnaval que es caracteritza per la participació de tot Torelló, des dels infants fins a la gent gran participa en aquest carnaval d&#8217;una manera o altra i durant tots els seus actes. Tot l&#8217;esforç destinat per part de carrossaires, organització i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/carnaval-de-terra-endins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografies de concert</title>
		<link>http://www.grafik.cat/miscelania/fotografies-de-concert/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/miscelania/fotografies-de-concert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varis - Miscelania]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafic]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[moscou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Fotografies d&#8217;alguns concerts celebrats a la sala El Moscou A continuació hi ha algunes fotografies publicades a la web d&#8217;aquesta sala d&#8217;artistes com: cantant d&#8217;Eikostate (antiga banda: After feed-back), Dr. Ring Ding (grup Dubby Yond), Berri Txarrak i Funky Step and The Sey sisters. DATA: 2010-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/miscelania/fotografies-de-concert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TR3SC: Memòria &#8217;10</title>
		<link>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/tr3sc-memoria-10/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/tr3sc-memoria-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Disseny de la portada i imatges interiors del TR3SC DATA: Gener 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/tr3sc-memoria-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Moscou: Cartells</title>
		<link>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/el-moscou-cartells/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/el-moscou-cartells/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[grafic]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[moscou]]></category>
		<category><![CDATA[torello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Cartells de la sala de concerts El Moscou DATA: 2010-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/disseny-grafic/el-moscou-cartells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAD: Interactiu</title>
		<link>http://www.grafik.cat/multimedia/interactiu-fad-barcelona/</link>
		<comments>http://www.grafik.cat/multimedia/interactiu-fad-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes destacats]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[fad]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[interactiu]]></category>
		<category><![CDATA[mater]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[totem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik.cat/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Disseny i programació de l&#8217;interactiu exposat en un totem de l&#8217;stand de Mater / Fad (Fundació d&#8217;Art i Disseny) al Saló Nàutic de Barcelona DATA: Novembre 2010 (Fotografia de Print it!)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik.cat/multimedia/interactiu-fad-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

